| Instruments Général MIDI | ||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 0 | Sélection de banque MSB | 32 | Sélection de banque LSB | |||
| 1 | Molette de Modulation MSB | 33 | Molette de Modulation LSB | |||
| 2 | Controleur de souffle (Breath controller) MSB | 34 | Controleur de souffle LSB | |||
| 4 | Pédale de pied (continue) MSB | 36 | Pédale de pied (continue) LSB | |||
| 5 | Temps de Portamento MSB | 37 | Temps de Portamento LSB | |||
| 6 | Potentiomètre linéaire d'entrée de données MSB | 38 | Potentiomètre linéaire d'entrée de données LSB | |||
| 7 | Volume principal MSB | 39 | Volume principal LSB | |||
| 8 | Balance MSB | 40 | Balance LSB | |||
| 10 | Panoramique MSB | 42 | Panoramique LSB | |||
| 11 | Expression MSB | 43 | Expression LSB | |||
|
|
||||||
64 |
Pédale de maintien
1 (on/off) |
91 |
External Effects Depth | |||
65 |
Portamento (on/off) |
92 |
Tremolo Depth | |||
66 |
Pédale de soutien
(on/off) |
93 |
Chorus Depth | |||
67 |
Pédaled'étouffement
(on/off) |
94 |
Celeste (detune) Depth | |||
68 |
Pédale de légato
(on/off) |
95 |
Phaser Depth | |||
69 |
Pédale de maintien 2
(on/off) |
|||||
Les autres contrôleurs dépendent du matériel utilisé. Voir la documentation de votre carte son.